批量获取面试评价详细信息
批量获取面试评价详细信息,如面试结论、面试得分和面试官等信息。
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/hire/v1/interview_records |
| HTTP Method | GET |
| 接口频率限制 | 10 次/秒 |
| 支持的应用类型 | custom,isv |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 开启任一权限即可 | hire:interview:readonly 获取面试信息 hire:interview 更新面试信息 |
| 字段权限要求 | > Tip: 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请 contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
page_size | int | 否 | 分页大小 示例值:10 默认值: 10数据校验规则: - 最大值: 100 |
page_token | string | 否 | 分页标记,第一次请求不填,表示从头开始遍历;分页查询结果还有更多项时会同时返回新的 page_token,下次遍历可采用该 page_token 获取查询结果 示例值:eVQrYzJBNDNONlk4VFZBZVlSdzlKdFJ4bVVHVExENDNKVHoxaVdiVnViQT0= |
ids | string\[\] | 否 | 面试评价 ID 列表,可通过获取面试信息接口获取,使用该筛选项时不会分页 示例值:['6930815272790114324'] 数据校验规则: - 最大长度: 100 |
user_id_type | string | 否 | 用户 ID 类型 示例值:open_id 可选值有: - open_id: 标识一个用户在某个应用中的身份。同一个用户在不同应用中的 Open ID 不同。了解更多:如何获取 Open ID - union_id: 标识一个用户在某个应用开发商下的身份。同一用户在同一开发商下的应用中的 Union ID 是相同的,在不同开发商下的应用中的 Union ID 是不同的。通过 Union ID,应用开发商可以把同个用户在多个应用中的身份关联起来。了解更多:如何获取 Union ID? - user_id: 标识一个用户在某个租户内的身份。同一个用户在租户 A 和租户 B 内的 User ID 是不同的。在同一个租户内,一个用户的 User ID 在所有应用(包括商店应用)中都保持一致。User ID 主要用于在不同的应用间打通用户数据。了解更多:如何获取 User ID?默认值: open_id当值为 user_id,字段权限要求: contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ items | interview_record\[\] | 面试评价详细信息列表 |
└ id | string | 面试评价 ID |
└ user_id | string | 面试官用户 ID,与入参 user_id_type 类型一致 |
└ content | string | 系统预设「记录」题目内容,见「飞书招聘」-「设置」-「面试设置」-「面试评价表设置」中的「记录」模块 |
└ commit_status | int | 提交状态 可选值有: - 1: 已提交 - 2: 未提交 |
└ feedback_submit_time | int | 面试评价提交时间,毫秒时间戳 |
└ conclusion | int | 面试结论 可选值有: - 1: 通过 - 2: 未通过 - 3: 未开始 - 4: 未提交 - 5: 未到场 - 6: 待定 |
└ interview_score | interview_score | 面试得分 |
└ id | string | 面试得分 ID |
└ level | int | 面试得分分数级别 |
└ zh_name | string | 面试得分中文名称 |
└ zh_description | string | 面试得分中文描述 |
└ en_name | string | 面试得分英文名称 |
└ en_description | string | 面试得分英文描述 |
└ assessment_score | assessment_score_info | 面评打分题分数 |
└ calculate_type | int | 计分方式 可选值有: - 1: 总分 - 2: 平均分 |
└ score | number(float) | 分数(精确到小数点后两位) |
└ full_score | int | 满分 |
└ question_list | interview_question\[\] | 面试题目 |
└ id | string | 面试题题目 ID |
└ title | i18n | 面试题题目 |
└ zh_cn | string | 面试题中文题目 |
└ en_us | string | 面试题英文题目 |
└ description | i18n | 面试题描述 |
└ zh_cn | string | 面试题中文描述 |
└ en_us | string | 面试题英文描述 |
└ content | string | 面试者作答内容 |
└ ability_list | ability\[\] | 题目关联的能力项 |
└ id | string | 能力项 ID |
└ name | i18n | 能力项名称 |
└ zh_cn | string | 能力项中文名称 |
└ en_us | string | 能力项英文名称 |
└ description | i18n | 能力项描述 |
└ zh_cn | string | 能力项中文描述 |
└ en_us | string | 能力项英文描述 |
└ code_question_list | interview_question\[\] | 在线编程题目 |
└ id | string | 面试题题目 ID |
└ title | i18n | 面试题题目 |
└ zh_cn | string | 面试题中文题目 |
└ en_us | string | 面试题英文题目 |
└ description | i18n | 面试题描述 |
└ zh_cn | string | 面试题中文描述 |
└ en_us | string | 面试题英文描述 |
└ content | string | 面试者作答内容 |
└ interviewer | id_name_object | 面试官信息 |
└ id | string | 面试官用户 ID,与入参 user_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 面试官姓名 |
└ zh_cn | string | 面试官中文名 |
└ en_us | string | 面试官英文名 |
└ image_list | attachment_v2\[\] | 面试评价图片 |
└ id | string | 附件 ID,详情请参考获取附件信息 |
└ url | string | 附件的 URL |
└ name | string | 附件文件名 |
└ mime | string | 附件类型(MIME) |
└ create_time | string | 附件创建时间,毫秒时间戳 |
└ dimension_assessment_list | interview_dimension_assessment\[\] | 面试维度评价信息 |
└ id | string | 维度评价 ID |
└ name | i18n | 维度名称 |
└ zh_cn | string | 维度中文名称 |
└ en_us | string | 维度英文名称 |
└ full_score | int | 打分题总分,仅当维度评价方式为「打分题(单选)」、「打分题(填空)」时可用 |
└ content | string | 当维度评价方式为「描述题」时,从此取值 |
└ dimension_id | string | 维度 ID,详情可查看:获取面试评价表列表返回结果中 data.items.modules.dimensions 字段 |
└ dimension_score | interview_dimension_score | 当维度评价方式为「单选题」「/打分题(单选)」时,从此取值 |
└ id | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ score_val | int | 选项对应的分数,维度评价为方式「打分题(单选)」时关注该字段 |
└ dimension_score_list | interview_dimension_score\[\] | 当维度评价方式为「多选题」时,从此取值 |
└ id | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ dimension_custom_score | int | 当维度评价方式为「打分题(填空)时」,从此取值 |
└ ability_list | ability\[\] | 维度关联能力项 |
└ id | string | 能力项 ID |
└ name | i18n | 能力项名称 |
└ zh_cn | string | 能力项中文名称 |
└ en_us | string | 能力项英文名称 |
└ description | i18n | 能力项描述 |
└ zh_cn | string | 能力项中文描述 |
└ en_us | string | 能力项英文描述 |
└ question_list | interview_question\[\] | 维度关联面试题 |
└ id | string | 面试题题目 ID |
└ title | i18n | 面试题题目 |
└ zh_cn | string | 面试中文题目 |
└ en_us | string | 面试英文题目 |
└ description | i18n | 面试题描述 |
└ zh_cn | string | 面试题中文描述 |
└ en_us | string | 面试题英文描述 |
└ content | string | 面试者作答内容 |
└ ability_list | ability\[\] | 题目关联的能力项 |
└ id | string | 能力项 ID |
└ name | i18n | 能力项名称 |
└ zh_cn | string | 能力项中文名称 |
└ en_us | string | 能力项英文名称 |
└ description | i18n | 能力项描述 |
└ zh_cn | string | 能力项中文描述 |
└ en_us | string | 能力项英文描述 |
└ dimension_type | int | 维度评价方式 可选值有: - 1: 单选题 - 2: 多选题 - 3: 描述题 - 4: 单行文本 - 5: 职级范围 - 6: 打分题(单选) - 7: 打分题(填空) - 10: 系统预设题目 - 结论 - 11: 系统预设题目 - 得分 - 12: 系统预设题目 - 记录 |
└ page_token | string | 分页标记,当 has_more 为 true 时,会同时返回新的 page_token,否则不返回 page_token |
└ has_more | boolean | 是否还有更多项 |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"items": [
{
"id": "6949805467799537964",
"user_id": "ou_d5a80ec46044e4454036308c8e19dc64",
"content": "代码能力强,思维逻辑清晰",
"commit_status": 1,
"feedback_submit_time": 1582084402092,
"conclusion": 1,
"interview_score": {
"id": "6949805467799537964",
"level": 3,
"zh_name": "3",
"zh_description": "通过, 能力达到要求, 建议录用",
"en_name": "three",
"en_description": "Pass, ability to meet the requirements, suggest to hire"
},
"assessment_score": {
"calculate_type": 1,
"score": 1,
"full_score": 100
},
"question_list": [
{
"id": "7270798542321666367",
"title": {
"zh_cn": "你从业几年了?",
"en_us": "How long have you been working?"
},
"description": {
"zh_cn": "当时具体是什么情况?",
"en_us": "What was the specific situation at that time?"
},
"content": "没有",
"ability_list": [
{
"id": "7270798542321666366",
"name": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
},
"description": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
}
}
]
}
],
"code_question_list": [
{
"id": "7270798542321666367",
"title": {
"zh_cn": "是否遇到过团队成员没有达到目标的情况",
"en_us": "Have you ever encountered a situation where a team member did not meet their goals?"
},
"description": {
"zh_cn": "当时具体是什么情况?",
"en_us": "What was the specific situation at that time?"
},
"content": "没有"
}
],
"interviewer": {
"id": "ou_bc6dd7d30630700f443193d602841086",
"name": {
"zh_cn": "赵鹏",
"en_us": "Tom cruise"
}
},
"image_list": [
{
"id": "7270798542321666364",
"url": "https://open.feishu.cn/hire/file/blob/xxxx/",
"name": "成绩单",
"mime": "image/jpg",
"create_time": "1693884103327"
}
],
"dimension_assessment_list": [
{
"id": "6949805467799537964",
"name": {
"zh_cn": "执行力",
"en_us": "Execution capability"
},
"full_score": 100,
"content": "这个候选人还不错",
"dimension_id": "11111111",
"dimension_score": {
"id": "6949805467799537964",
"name": {
"zh_cn": "选项 1",
"en_us": "Option 1"
},
"score_val": 10
},
"dimension_score_list": [
{
"id": "6949805467799537964",
"name": {
"zh_cn": "选项 1",
"en_us": "Option 1"
}
}
],
"dimension_custom_score": 10,
"ability_list": [
{
"id": "7270798542321666366",
"name": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
},
"description": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
}
}
],
"question_list": [
{
"id": "7270798542321666367",
"title": {
"zh_cn": "是否遇到过团队成员没有达到目标的情况",
"en_us": "Have you ever encountered a situation where a team member did not meet their goals?"
},
"description": {
"zh_cn": "当时具体是什么情况?",
"en_us": "What was the specific situation at that time?"
},
"content": "没有",
"ability_list": [
{
"id": "7270798542321666366",
"name": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
},
"description": {
"zh_cn": "创新思维",
"en_us": "Creative Thinking"
}
}
]
}
],
"dimension_type": 1
}
]
}
],
"page_token": "eVQrYzJBNDNONlk4VFZBZVlSdzlKdFJ4bVVHVExENDNKVHoxaVdiVnViQT0=",
"has_more": true
}
}错误码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1002001 | 系统错误 | 请根据实际报错信息定位或咨询技术支持 |
| 400 | 1002002 | 参数错误 | 检查参数是否正确,例如类型,大小 |
更多错误码信息,参见通用错误码。
