获取招聘需求信息
根据「招聘需求ID」获取招聘需求信息,支持批量查询。
注意:本接口不返回审批状态为「审批中」的招聘需求信息。
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/hire/v1/job_requirements/search |
| HTTP Method | POST |
| 接口频率限制 | 10 次/秒 |
| 支持的应用类型 | custom,isv |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 开启任一权限即可 | hire:job_requirement:readonly 获取招聘需求信息 hire:job_requirement 更新招聘需求信息 |
| 字段权限要求 | > Tip: 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请 contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
| Content-Type | string | 是 | 固定值:"application/json; charset=utf-8" |
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
user_id_type | string | 否 | 用户 ID 类型 示例值:open_id 可选值有: - open_id: 标识一个用户在某个应用中的身份。同一个用户在不同应用中的 Open ID 不同。了解更多:如何获取 Open ID - union_id: 标识一个用户在某个应用开发商下的身份。同一用户在同一开发商下的应用中的 Union ID 是相同的,在不同开发商下的应用中的 Union ID 是不同的。通过 Union ID,应用开发商可以把同个用户在多个应用中的身份关联起来。了解更多:如何获取 Union ID? - user_id: 标识一个用户在某个租户内的身份。同一个用户在租户 A 和租户 B 内的 User ID 是不同的。在同一个租户内,一个用户的 User ID 在所有应用(包括商店应用)中都保持一致。User ID 主要用于在不同的应用间打通用户数据。了解更多:如何获取 User ID?默认值: open_id当值为 user_id,字段权限要求: contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
department_id_type | string | 否 | 指定查询结果中的部门 ID 类型。关于部门 ID 的详细介绍,可参见部门ID说明。 示例值:"open_department_id" 可选值有: - open_department_id: 由系统自动生成的部门 ID,ID 前缀固定为 od-,在租户内全局唯一。 - department_id: 支持用户自定义配置的部门 ID。自定义配置时可复用已删除的 department_id,因此在未删除的部门范围内 department_id 具有唯一性。默认值: open_department_id |
job_level_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的「职级 ID」的类型 示例值:"job_level_id" 可选值有: - people_admin_job_level_id: 「人力系统管理后台」适用的职级 ID。人力系统管理后台逐步下线中,建议不继续使用此 ID。 - job_level_id: 「飞书管理后台」适用的职级 ID,通过获取租户职级列表接口获取默认值: people_admin_job_level_id |
job_family_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的「序列 ID」的类型 示例值:"people_admin_job_category_id" 可选值有: - people_admin_job_category_id: 「人力系统管理后台」适用的序列 ID。人力系统管理后台逐步下线中,建议不继续使用此 ID。 - job_family_id: 「飞书管理后台」适用的序列 ID,通过获取租户序列列表接口获取默认值: people_admin_job_category_id |
employee_type_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的「人员类型 ID」的类型 示例值:"people_admin_employee_type_id" 可选值有: - people_admin_employee_type_id: 「人力系统管理后台」适用的人员类型 ID。人力系统管理后台逐步下线中,建议不继续使用此 ID。 - employee_type_enum_id: 「飞书管理后台」适用的人员类型 ID,通过查询人员类型接口获取默认值: people_admin_employee_type_id |
请求体
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
id_list | string\[\] | 否 | 招聘需求ID列表,详情请参考:获取招聘需求列表 不允许和招聘需求编号列表同时使用,否则报错(详见错误码1002725) 限制单次最大100条,该字段和编号列表都不传则返回空 示例值:["6952811314255265796"] |
short_code_list | string\[\] | 否 | 招聘需求编号列表,详情请参考:获取招聘需求列表 不允许和招聘需求ID列表同时使用,否则报错(详见错误码1002725) 限制单次最大100条,该字段和ID列表都不传则返回空 示例值:["R00407"] |
请求体示例
json
{
"id_list": [
"6952811314255265796"
],
"short_code_list": [
"R00407"
]
}响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ items | job_requirement_dto\[\] | 招聘需求列表 |
└ id | string | 招聘需求 ID |
└ short_code | string | 招聘需求编号 |
└ name | string | 需求名称 |
└ display_progress | int | 需求状态 可选值有: - 1: 未开始 - 2: 进行中 - 3: 已取消 - 4: 已暂停 - 5: 已完成 - 6: 已超期 |
└ head_count | int | 需求人数 |
└ recruitment_type | id_name_object | 职位性质 ,可在枚举常量介绍文档中查看枚举值,即将下线字段,不建议使用,推荐使用「employee_type」字段 |
└ id | string | 职位性质 ID |
└ name | i18n | 职位性质名称 |
└ zh_cn | string | 职位性质中文名称 |
└ en_us | string | 职位性质英文名称 |
└ employee_type | id_name_object | 人员类型 |
└ id | string | 人员类型ID,与入参employee_type_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 人员类型名称 |
└ zh_cn | string | 人员类型中文名称 |
└ en_us | string | 人员类型英文名称 |
└ max_level | id_name_object | 最高职级 |
└ id | string | 最高职级 ID,与入参job_level_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 职级名称 |
└ zh_cn | string | 职级中文名称 |
└ en_us | string | 职级英文名称 |
└ min_level | id_name_object | 最低职级 |
└ id | string | 最低职级 ID,与入参job_level_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 职级名称 |
└ zh_cn | string | 职级中文名称 |
└ en_us | string | 职级英文名称 |
└ sequence | id_name_object | 职位序列 |
└ id | string | 职位序列 ID,与入参job_family_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 职位序列名称 |
└ zh_cn | string | 职位序列中文名称 |
└ en_us | string | 职位序列英文名称 |
└ category | int | 需求类型 可选值有: - 1: 新增 - 2: 替换 |
└ department | id_name_object | 需求部门 |
└ id | string | 需求部门 ID,与入参中的department_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 需求部门名称 |
└ zh_cn | string | 需求部门中文名称 |
└ en_us | string | 需求部门英文名称 |
└ recruiter_list | id_name_object\[\] | 需求负责人 |
└ id | string | 需求负责人 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 需求负责人名称 |
└ zh_cn | string | 需求负责人中文名称 |
└ en_us | string | 需求负责人英文名称 |
└ jr_hiring_managers | id_name_object\[\] | 需求用人经理 |
└ id | string | 需求用人经理ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 需求用人经理名称 |
└ zh_cn | string | 需求用人经理中文名称 |
└ en_us | string | 需求用人经理英文名称 |
└ direct_leader_list | id_name_object\[\] | 直属上级 |
└ id | string | 直属上级ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 直属上级名称 |
└ zh_cn | string | 直属上级中文名称 |
└ en_us | string | 直属上级英文名称 |
└ start_time | string | 开始日期,毫秒级时间戳 |
└ deadline | string | 预计完成日期,毫秒级时间戳 |
└ priority | int | 招聘优先级 可选值有: - 1: 高 - 2: 中 - 3: 低 |
└ required_degree | int | 学历要求 可选值有: - 1: 小学及以上 - 2: 初中及以上 - 3: 专职及以上 - 4: 高中及以上 - 5: 大专及以上 - 6: 本科及以上 - 7: 硕士及以上 - 8: 博士及以上 - 20: 不限 |
└ max_salary | string | 月薪范围-最高薪资,单位:K |
└ min_salary | string | 月薪范围-最低薪资,单位:K |
└ address | id_name_object | 工作地点,详情请参考:获取地址列表 |
└ id | string | 工作地点 ID |
└ name | i18n | 工作地点名称 |
└ zh_cn | string | 工作地点中文名称 |
└ en_us | string | 工作地点英文名称 |
└ description | string | 需求描述 |
└ customized_data_list | job_requirement_customized_data_dto\[\] | 自定义字段 |
└ object_id | string | 自定义字段 ID |
└ name | i18n | 字段名称 |
└ zh_cn | string | 字段中文名称 |
└ en_us | string | 字段英文名称 |
└ object_type | int | 字段类型 可选值有: - 1: 单行文本 - 2: 多行文本 - 3: 单选 - 4: 多选 - 5: 日期 - 6: 月份选择 - 7: 年份选择 - 8: 时间段 - 9: 数字 - 10: 默认字段 - 11: 模块 |
└ value | job_requirement_customized_value | 自定义字段值 |
└ content | string | 当字段类型为单行文本、多行文本、模块、默认字段时,从此字段取值 |
└ option | job_requirement_customized_option | 当字段类型为单选时,从此字段取值 |
└ key | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ option_list | job_requirement_customized_option\[\] | 当字段类型为多选时,从此字段取值 |
└ key | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ time_range | job_requirement_customized_time_range | 当字段类型为时间段时,从此字段取值 |
└ start_time | string | 开始时间,毫秒级时间戳 |
└ end_time | string | 结束时间,毫秒级时间戳 |
└ time | string | 当字段类型为日期选择、月份选择、年份选择时,从此字段取值,该字段是毫秒级时间戳 |
└ number | string | 当字段类型为数字时,从此字段取值 |
└ job_id_list | string\[\] | 关联职位 ID,详情请参考:获取职位信息 |
└ process_type | int | 招聘需求支持的招聘类型 可选值有: - 1: 社招 - 2: 校招 |
└ job_type | job_type_info | 职位类别,详情请参考:获取职位类别列表 |
└ id | string | 职位类别ID |
└ name | i18n | 职位类别名称 |
└ zh_cn | string | 职位类别中文名称 |
└ en_us | string | 职位类别英文名称 |
└ parent_id | string | 父级职位类别ID |
└ create_time | string | 创建时间,毫秒级时间戳 |
└ creator_id | string | 创建人ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ update_time | string | 更新时间,毫秒级时间戳 |
└ employment_job_id | string | 职务ID,详情请查看:查询单个职务 |
└ position_id | string | 岗位ID,详情请查看:查询岗位信息(仅限飞书人事租户使用,若链接无法打开,则说明飞书人事未启用岗位,请联系技术支持开通) |
└ completion_time | string | 完成时间,毫秒级时间戳,只有当「需求状态」字段为”已完成“的情况下返回(灰度范围内的租户可见该字段) |
└ approval_status | int | 审批状态(灰度范围内的租户可见该字段) 可选值有: - 1: 未发起 - 2: 审批中 - 3: 审批通过 - 4: 已撤回 - 5: 未通过 |
└ count_data | jr_count_data_info | 招聘需求招聘进展统计数值 |
└ offer_count | int | Offer 沟通中的数量 |
└ pre_hire_count | int | 待入职中的数量 |
└ complete_count | int | 已完成的数量 |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"items": [
{
"id": "6949805467799537964",
"short_code": "xx1",
"name": "test",
"display_progress": 1,
"head_count": 11,
"recruitment_type": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "实习",
"en_us": "practice"
}
},
"employee_type": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "实习",
"en_us": "practice"
}
},
"max_level": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "3-1",
"en_us": "3-1"
}
},
"min_level": {
"id": "1-1",
"name": {
"zh_cn": "1-1",
"en_us": "1-1"
}
},
"sequence": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "自定义字段",
"en_us": "customized data"
}
},
"category": 1,
"department": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "测试部门",
"en_us": "test department"
}
},
"recruiter_list": [
{
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "zhangSan"
}
}
],
"jr_hiring_managers": [
{
"id": "张三",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "zhangsan"
}
}
],
"direct_leader_list": [
{
"id": "张三",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "zhangsan"
}
}
],
"start_time": "1625729379000",
"deadline": "1625729379000",
"priority": 1,
"required_degree": 1,
"max_salary": "123",
"min_salary": "11",
"address": {
"id": "1213213123123",
"name": {
"zh_cn": "北京",
"en_us": "BeiJing"
}
},
"description": "11",
"customized_data_list": [
{
"object_id": "xxxx",
"name": {
"zh_cn": "单行文本",
"en_us": "single line of text"
},
"object_type": 1,
"value": {
"content": "text",
"option": {
"key": "AA",
"name": {
"zh_cn": "单行文本",
"en_us": "single line of text"
}
},
"option_list": [
{
"key": "AA",
"name": {
"zh_cn": "单行文本",
"en_us": "single line of text"
}
}
],
"time_range": {
"start_time": "AA",
"end_time": "AA"
},
"time": "1625456721000",
"number": "111"
}
}
],
"job_id_list": [
"6930815272790114324"
],
"process_type": 1,
"job_type": {
"id": "6930815272790114324",
"name": {
"zh_cn": "金融",
"en_us": "finance"
},
"parent_id": "6930815272790114323"
},
"create_time": "1718856006000",
"creator_id": "ou_e2fc714c4727ee9395f324cd2e7f331f",
"update_time": "1718856006000",
"employment_job_id": "6807407987381831949",
"position_id": "7094136522860922111",
"completion_time": "1736846689278",
"approval_status": 1,
"count_data": {
"offer_count": 1,
"pre_hire_count": 2,
"complete_count": 3
}
}
]
}
}错误码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1002001 | 系统错误 | 请根据实际报错信息定位或咨询技术支持 |
| 400 | 1002002 | ID list 长度不合法 | 限制最大查询量为100条 |
| 400 | 1002725 | 不能同时使用ID列表与编号列表进行查询 | 请求体只传递ID列表或者编号列表 |
