获取职位详情
根据职位 ID 获取职位详情,包含职位基本信息、职位负责人、协助人、用人经理、职位地址列表、职位设置、关联招需、门店列表及标签列表等信息。
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/hire/v1/jobs/:job_id/get_detail |
| HTTP Method | GET |
| 接口频率限制 | 20 次/秒 |
| 支持的应用类型 | custom,isv |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 | hire:job.composite_info:readonly 查看职位详情信息 |
| 字段权限要求 | > Tip: 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请 contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
路径参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
job_id | string | 职位 ID,可通过获取职位列表接口获取 示例值:"7281257045172308287" |
职位ID
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
user_id_type | string | 否 | 用户 ID 类型 示例值:open_id 可选值有: - open_id: 标识一个用户在某个应用中的身份。同一个用户在不同应用中的 Open ID 不同。了解更多:如何获取 Open ID - union_id: 标识一个用户在某个应用开发商下的身份。同一用户在同一开发商下的应用中的 Union ID 是相同的,在不同开发商下的应用中的 Union ID 是不同的。通过 Union ID,应用开发商可以把同个用户在多个应用中的身份关联起来。了解更多:如何获取 Union ID? - user_id: 标识一个用户在某个租户内的身份。同一个用户在租户 A 和租户 B 内的 User ID 是不同的。在同一个租户内,一个用户的 User ID 在所有应用(包括商店应用)中都保持一致。User ID 主要用于在不同的应用间打通用户数据。了解更多:如何获取 User ID? - people_admin_id: 以people_admin_id来识别用户默认值: open_id当值为 user_id,字段权限要求: contact:user.employee_id:readonly 获取用户 user ID |
department_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的部门 ID 的类型 示例值:department_id 可选值有: - open_department_id: 以 open_department_id 来标识部门 - department_id: 以 department_id 来标识部门默认值: open_department_id |
job_level_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的「职级 ID」的类型 示例值:job_level_id_type 可选值有: - people_admin_job_level_id: 「人力系统管理后台」适用的职级 ID。人力系统管理后台逐步下线中,建议不继续使用此 ID。 - job_level_id: 「飞书管理后台」适用的职级 ID,通过「获取租户职级列表」接口获取默认值: people_admin_job_level_id |
job_family_id_type | string | 否 | 此次调用中使用的「序列 ID」的类型 示例值:people_admin_job_category_id 可选值有: - people_admin_job_category_id: 「人力系统管理后台」适用的序列 ID。人力系统管理后台逐步下线中,建议不继续使用此 ID。 - job_family_id: 「飞书管理后台」适用的序列 ID,通过「获取租户序列列表」接口获取默认值: people_admin_job_category_id |
响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ job_detail | job_detail | 职位详情数据 |
└ basic_info | job_detail_basic_info | 职位基本信息 |
└ id | string | 职位 ID |
└ title | string | 职位名称 |
└ description | string | 职位描述 |
└ code | string | 职位编号 |
└ requirement | string | 职位要求 |
└ recruitment_type | job_detail_recruitment_type | 职位雇佣类型,详情请查看:枚举常量介绍中职位性质/雇佣类型(recruitment_type)枚举定义」 |
└ id | string | 雇佣类型 ID |
└ name | i18n | 雇佣类型名称 |
└ zh_cn | string | 雇佣类型中文名称 |
└ en_us | string | 雇佣类型英文名称 |
└ active_status | int | 雇佣类型启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 未启用 |
└ department | job_detail_department | 职位部门 |
└ id | string | 部门 ID,与入参中的department_id_type类型一致,详情请查看:获取单个部门信息 |
└ name | i18n | 部门名称 |
└ zh_cn | string | 部门中文名称 |
└ en_us | string | 部门英文名称 |
└ min_job_level | job_detail_level | 最低职级 |
└ id | string | 职级 ID,与入参job_level_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 职级名称 |
└ zh_cn | string | 职级中文名称 |
└ en_us | string | 职级英文名称 |
└ active_status | int | 职级启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 未启用 |
└ max_job_level | job_detail_level | 最高职级 |
└ id | string | 职级 ID,与入参job_level_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 职级名称 |
└ zh_cn | string | 职级中文名称 |
└ en_us | string | 职级英文名称 |
└ active_status | int | 职级启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 未启用 |
└ highlight_list | job_detail_highlight\[\] | 职位亮点 |
└ id | string | 职位亮点 ID,详情请查看:枚举常量介绍中「职位亮点枚举定义」 |
└ name | i18n | 职位亮点名称 |
└ zh_cn | string | 职位亮点中文名称 |
└ en_us | string | 职位亮点英文名称 |
└ job_category | job_detail_category | 职位序列 |
└ id | string | 职位序列 ID,与入参job_family_id_type 类型一致 |
└ name | i18n | 序列名称 |
└ zh_cn | string | 职位序列中文名称 |
└ en_us | string | 职位序列英文名称 |
└ active_status | int | 职位序列启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 未启用 |
└ job_type | job_detail_type | 职位类别 |
└ id | string | 职位类别 ID,详情请查看:获取职位类别列表 |
└ name | i18n | 职位类别名称 |
└ zh_cn | string | 职位类别中文名称 |
└ en_us | string | 职位类别英文名称 |
└ active_status | int | 启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 未启用 |
└ creator_id | string | 创建人ID,与入参user_id_type类型一致,若为空则为系统或其他对接系统创建 |
└ create_time | string | 创建时间,毫秒时间戳 |
└ update_time | string | 更新时间,毫秒时间戳 |
└ process_type | int | 职位流程类型 可选值有: - 1: 社招流程 - 2: 校招流程 |
└ process_id | string | 职位流程 ID,详情请查看:获取招聘流程信息 |
└ process_name | i18n | 职位流程名称 |
└ zh_cn | string | 职位流程中文名称 |
└ en_us | string | 职位流程英文名称 |
└ customized_data_list | job_customized_data\[\] | 自定义字段列表 |
└ object_id | string | 自定义字段 ID,详情请查看:获取职位模板 |
└ name | i18n | 字段名称 |
└ zh_cn | string | 字段中文名称 |
└ en_us | string | 字段英文名称 |
└ object_type | int | 字段类型 可选值有: - 1: 单行文本 - 2: 多行文本 - 3: 单选 - 4: 多选 - 5: 日期 - 6: 月份选择 - 7: 年份选择 - 8: 时间段 - 9: 数字 - 10: 默认字段 - 11: 模块 |
└ value | job_customized_value | 自定义字段值 |
└ content | string | 当字段类型为单行文本、多行文本、模块、默认字段时,从此字段取值 |
└ option | job_customized_option | 当字段类型为单选时,从此字段取值 |
└ key | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ option_list | job_customized_option\[\] | 当字段类型为多选时,从此字段取值 |
└ key | string | 选项 ID |
└ name | i18n | 选项名称 |
└ zh_cn | string | 选项中文名称 |
└ en_us | string | 选项英文名称 |
└ time_range | job_customized_time_range | 当字段类型为时间段时,从此字段取值 |
└ start_time | string | 开始时间,毫秒时间戳 |
└ end_time | string | 结束时间,毫秒时间戳 |
└ time | string | 当字段类型为日期选择、月份选择、年份选择时,从此字段取值,该字段是毫秒时间戳 |
└ number | string | 当字段类型为数字时,从此字段取值 |
└ job_function | id_name_object | 职能分类 |
└ id | string | 职能分类 ID,详情请参考:获取职能分类列表 |
└ name | i18n | 职能分类名称 |
└ zh_cn | string | 职能分类中文名称 |
└ en_us | string | 职能分类英文名称 |
└ subject | id_name_object | 职位项目 |
└ id | string | 项目 ID,详情请参考:获取项目列表 |
└ name | i18n | 项目名称 |
└ zh_cn | string | 项目中文名称 |
└ en_us | string | 项目英文名称 |
└ head_count | int | 招聘数量 |
└ experience | int | 工作年限 可选值有: - 1: 不限 - 2: 应届毕业生 - 3: 1年以下 - 4: 1-3年 - 5: 3-5年 - 6: 5-7年 - 7: 7-10年 - 8: 10年以上 |
└ expiry_time | string | 到期日期,毫秒时间戳 |
└ min_salary | int | 月薪范围-最低薪资,单位:千 |
└ max_salary | int | 月薪范围-最高薪资,单位:千 |
└ required_degree | int | 学历要求 可选值有: - 1: 小学及以上 - 2: 初中及以上 - 3: 专职及以上 - 4: 高中及以上 - 5: 大专及以上 - 6: 本科及以上 - 7: 硕士及以上 - 8: 博士及以上 - 20: 不限 |
└ city_list | code_name_object\[\] | 工作地点列表 |
└ code | string | 地点编码,详情请查看:查询地点列表 |
└ name | i18n | 地点名称 |
└ zh_cn | string | 地点中文名称 |
└ en_us | string | 地点英文名称 |
└ job_attribute | int | 职位属性 可选值有: - 1: 实体职位 - 2: 虚拟职位 |
└ target_major_list | job_detail_target_major_info\[\] | 目标专业 |
└ id | string | 目标专业ID,「0」 为不限专业,其他情况可通过「根据主数据编码批量获取专业」获取专业详情 |
└ name | i18n | 目标专业名称 |
└ zh_cn | string | 目标专业中文名称 |
└ en_us | string | 目标专业英文名称 |
└ storefront_mode | int | 标志是否门店职位 可选值有: - 1: 普通职位 - 2: 门店职位 |
└ recruiter | job_user_info | 职位负责人 |
└ id | string | 人员 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 负责人名称 |
└ zh_cn | string | 负责人中文名称 |
└ en_us | string | 负责人英文名称 |
└ assistant_list | job_user_info\[\] | 职位协助人列表 |
└ id | string | 人员 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 协助人名称 |
└ zh_cn | string | 协助人中文名称 |
└ en_us | string | 协助人英文名称 |
└ hiring_manager_list | job_user_info\[\] | 职位用人经理列表 |
└ id | string | 人员 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 用人经理名称 |
└ zh_cn | string | 用人经理中文名称 |
└ en_us | string | 用人经理英文名称 |
└ job_requirement_list | job_requirement_simple\[\] | 招聘需求列表 |
└ id | string | 招聘需求 ID,详情请查看:获取招聘需求信息 |
└ short_code | string | 招聘需求编号 |
└ name | string | 需求名称 |
└ department_id | string | 需求部门 ID,与入参中的department_id_type类型一致 |
└ address_list | common_address\[\] | 职位地址列表 |
└ id | string | 地址 ID,详情请查看:获取地址列表 |
└ name | i18n | 地址名称 |
└ zh_cn | string | 地址中文名称 |
└ en_us | string | 地址英文名称 |
└ district | code_name_object | 区域信息 |
└ code | string | 区域编码 |
└ name | i18n | 区域名称 |
└ zh_cn | string | 区域中文名称 |
└ en_us | string | 区域英文名称 |
└ city | code_name_object | 城市信息 |
└ code | string | 城市编码 |
└ name | i18n | 城市名称 |
└ zh_cn | string | 城市中文名称 |
└ en_us | string | 城市英文名称 |
└ state | code_name_object | 省信息 |
└ code | string | 省编码 |
└ name | i18n | 省名称 |
└ zh_cn | string | 省中文名称 |
└ en_us | string | 省英文名称 |
└ country | code_name_object | 国家信息 |
└ code | string | 国家编码 |
└ name | i18n | 国家名称 |
└ zh_cn | string | 国家中文名称 |
└ en_us | string | 国家英文名称 |
└ job_config | job_config_detail | 职位设置 |
└ offer_apply_schema | id_name_object | Offer 申请表 |
└ id | string | Offer 申请表 ID,详情请查看:获取 Offer 申请表列表 |
└ name | i18n | Offer 申请表名称 |
└ zh_cn | string | Offer 申请表中文名称 |
└ en_us | string | Offer 申请表英文名称 |
└ offer_process_conf | id_name_object | Offer 审批流 |
└ id | string | Offer 审批流 ID |
└ name | i18n | Offer 审批流名称 |
└ zh_cn | string | Offer 审批流中文名称 |
└ en_us | string | Offer 审批流英文名称 |
└ recommended_evaluator_list | id_name_object\[\] | 建议评估人列表 |
└ id | string | 评估人 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 评估人名称 |
└ zh_cn | string | 评估人中文名称 |
└ en_us | string | 评估人英文名称 |
└ assessment_template | id_name_object | 面试评价表 |
└ id | string | 面试评价表 ID,详情请查看:获取面试评价表列表 |
└ name | i18n | 面试评价表名称 |
└ zh_cn | string | 面试评价表中文名称 |
└ en_us | string | 面试评价表英文名称 |
└ interview_round_list | job_config_interview_round\[\] | 建议面试官列表 |
└ interviewer_list | id_name_object\[\] | 面试官列表 |
└ id | string | 面试官 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 面试官名称 |
└ zh_cn | string | 面试官中文名称 |
└ en_us | string | 面试官英文名称 |
└ round | int | 面试轮次 |
└ interview_registration | registration_info | 面试登记表 |
└ schema_id | string | 面试登记表模版 ID,详情可查看:获取面试登记表模板列表 |
└ name | string | 面试登记表名称 |
└ onboard_registration | registration_info | 入职登记表 |
└ schema_id | string | 入职登记表 ID,详情请查看:获取信息登记表模板列表 |
└ name | string | 入职登记表名称 |
└ interview_round_type_list | job_config_round_type_result\[\] | 面试轮次类型列表 |
└ assessment_round | id_name_object | 面试轮次类型 |
└ id | string | 面试轮次类型 ID,详情请查看:获取面试轮次类型列表 |
└ name | i18n | 面试轮次类型名称 |
└ zh_cn | string | 面试轮次类型中文名称 |
└ en_us | string | 面试轮次类型英文名称 |
└ assessment_template | id_name_object | 面试评价表 |
└ id | string | 面试评价表 ID,详情请查看:获取面试评价表列表 |
└ name | i18n | 面试评级表名称 |
└ zh_cn | string | 面试评级表中文名称 |
└ en_us | string | 面试评级表英文名称 |
└ related_job_list | id_name_object\[\] | 关联职位列表 |
└ id | string | 关联职位 ID |
└ name | i18n | 关联职位名称 |
└ zh_cn | string | 关联职位中文名称 |
└ en_us | string | 关联职位英文名称 |
└ job_attribute | int | 职位属性,1是实体职位,2是虚拟职位 |
└ interview_appointment_config | interview_appointment_config | 面试官安排面试配置 |
└ enable_interview_appointment_by_interviewer | boolean | 是否开启面试官安排面试 |
└ config | interview_appointment_config_content | 配置详情 |
└ interview_type | int | 面试类型 可选值有: - 1: 现场面试 - 2: 电话面试 - 3: 视频面试 |
└ talent_timezone_code | string | 时区 |
└ contact_user_id | string | 联系人 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ contact_mobile | string | 联系人电话 |
└ contact_email | string | 联系人邮箱 |
└ address_id | string | 联系人地址 ID,详情请查看:获取地址列表 |
└ video_type | int | 视频面试类型 可选值有: - 1: zoom - 2: 牛客技术类型 - 3: 牛客非技术类型 - 4: 赛码 - 5: 飞书 - 8: Hackerrank - 9: 飞书(含代码考核) - 100: 不使用系统工具 |
└ cc | string\[\] | 抄送人 ID 列表,与入参user_id_type类型一致 |
└ remark | string | 面试配置备注 |
└ interview_notification_template_id | string | 面试通知模板 ID |
└ appointment_notification_template_id | string | 预约通知模板 ID |
└ cancel_interview_notification_template_id | string | 取消面试通知模版 ID |
└ internship_offer_apply_schema | id_name_object | 实习 Offer 申请表 |
└ id | string | 实习 Offer 申请表 ID,详情可查看:获取 Offer 申请表列表 |
└ name | i18n | 实习 Offer 申请表名称 |
└ zh_cn | string | 实习 Offer 申请表中文名称 |
└ en_us | string | 实习 Offer 申请表英文名称 |
└ storefront_list | job_storefront\[\] | 门店列表,仅当 storefront_mode 值为2的时候会填充 |
└ id | string | 门店 ID,详情请查看:获取门店信息列表 |
└ name | i18n | 门店名称 |
└ zh_cn | string | 门店中文名称 |
└ en_us | string | 门店英文名称 |
└ active_status | int | 启用状态 可选值有: - 1: 启用 - 2: 停用 |
└ department | job_department_simple | 门店部门 |
└ id | string | 部门 ID,与入参中的department_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 部门名称 |
└ zh_cn | string | 部门中文名称 |
└ en_us | string | 部门英文名称 |
└ address | common_address | 门店地址 |
└ id | string | 地址 ID,详情请查看:获取地址列表 |
└ name | i18n | 地址名称 |
└ zh_cn | string | 地址中文名称 |
└ en_us | string | 地址英文名称 |
└ district | code_name_object | 区域信息 |
└ code | string | 区域编码 |
└ name | i18n | 区域名称 |
└ zh_cn | string | 区域中文名称 |
└ en_us | string | 区域英文名称 |
└ city | code_name_object | 城市信息 |
└ code | string | 城市编码 |
└ name | i18n | 城市名称 |
└ zh_cn | string | 城市中文名称 |
└ en_us | string | 城市英文名称 |
└ state | code_name_object | 省信息 |
└ code | string | 省编码 |
└ name | i18n | 省名称 |
└ zh_cn | string | 省中文名称 |
└ en_us | string | 省英文名称 |
└ country | code_name_object | 国家信息 |
└ code | string | 国家编码 |
└ name | i18n | 国家名称 |
└ zh_cn | string | 国家中文名称 |
└ en_us | string | 国家英文名称 |
└ manager | job_user_info | 门店负责人 |
└ id | string | 负责人 ID,与入参user_id_type类型一致 |
└ name | i18n | 负责人名称 |
└ zh_cn | string | 负责人中文名称 |
└ en_us | string | 负责人英文名称 |
└ create_time | string | 创建时间,毫秒时间戳 |
└ remark | i18n | 门店备注 |
└ zh_cn | string | 门店中文备注 |
└ en_us | string | 门店英文备注 |
└ tag_list | job_detail_tag\[\] | 职位标签列表,根据标签顺序降序排列返回。 |
└ id | string | 标签 ID |
└ name | i18n | 标签名称 |
└ zh_cn | string | 标签中文名称 |
└ en_us | string | 标签英文名称 |
└ order | int | 标签顺序 |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"job_detail": {
"basic_info": {
"id": "7395082456917805339",
"title": "测试职位",
"description": "这是一个测试职位,仅仅用来测试。",
"code": "R18",
"requirement": "职位要求文本",
"recruitment_type": {
"id": "7395082456917805339",
"name": {
"zh_cn": "全职",
"en_us": "Full-time"
},
"active_status": 1
},
"department": {
"id": "7395082456917805339",
"name": {
"zh_cn": "飞书",
"en_us": "Lark"
}
},
"min_job_level": {
"id": "6890840777044265230",
"name": {
"zh_cn": "级别-2",
"en_us": "level-2"
},
"active_status": 1
},
"max_job_level": {
"id": "7395082456917805339",
"name": {
"zh_cn": "级别-2",
"en_us": "level-2"
},
"active_status": 1
},
"highlight_list": [
{
"id": "7395082456917805339",
"name": {
"zh_cn": "高薪资",
"en_us": "high salary"
}
}
],
"job_category": {
"id": "7395082456917805339",
"name": {
"zh_cn": "研发序列",
"en_us": "RD"
},
"active_status": 1
},
"job_type": {
"id": "6890840777044265230",
"name": {
"zh_cn": "金融",
"en_us": "Finance"
}
},
"active_status": 1,
"creator_id": "7395082456917805339",
"create_time": "1617170925462",
"update_time": "1617170925462",
"process_type": 1,
"process_id": "1",
"process_name": {
"zh_cn": "社招流程",
"en_us": "Social process"
},
"customized_data_list": [
{
"object_id": "6949805467799537964",
"name": {
"zh_cn": "集团化",
"en_us": "JiTuanHua"
},
"object_type": 1,
"value": {
"content": "集团化使用字段",
"option": {
"key": "AA",
"name": {
"zh_cn": "选项A",
"en_us": "选项A"
}
},
"option_list": [
{
"key": "AA",
"name": {
"zh_cn": "多选A",
"en_us": "多选A"
}
}
],
"time_range": {
"start_time": "1721976368000",
"end_time": "1721976368000"
},
"time": "1625456721000",
"number": "111"
}
}
],
"job_function": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "分类1",
"en_us": "function 1"
}
},
"subject": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "测试项目",
"en_us": "Test subject"
}
},
"head_count": 100,
"experience": 1,
"expiry_time": "1622484739955",
"min_salary": 10,
"max_salary": 20,
"required_degree": 1,
"city_list": [
{
"code": "CT_112",
"name": {
"zh_cn": "上海市",
"en_us": "ShangHai"
}
}
],
"job_attribute": 1,
"target_major_list": [
{
"id": "6930815272790114324",
"name": {
"zh_cn": "社会学",
"en_us": "Social"
}
}
],
"storefront_mode": 1
},
"recruiter": {
"id": "ou_efk39117c300506837def50545420c6a",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
},
"assistant_list": [
{
"id": "ou_efk39117c300506837def50545420c6a",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
}
],
"hiring_manager_list": [
{
"id": "ou_efk39117c300506837def50545420c6a",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
}
],
"job_requirement_list": [
{
"id": "6949805467799537964",
"short_code": "2232",
"name": "华中大区部门",
"department_id": "6833685612520950030"
}
],
"address_list": [
{
"id": "6583482347283472832",
"name": {
"zh_cn": "北京华清大厦3324号",
"en_us": "No. 3324, Huaqing Building, Beijing"
},
"district": {
"code": "DS_70",
"name": {
"zh_cn": "铁东区",
"en_us": "Tiedong"
}
},
"city": {
"code": "CT_1",
"name": {
"zh_cn": "鞍山",
"en_us": "Anshan"
}
},
"state": {
"code": "ST_1",
"name": {
"zh_cn": "ST_1",
"en_us": "Liaoning"
}
},
"country": {
"code": "CN_1",
"name": {
"zh_cn": "中国大陆",
"en_us": "Chinese Mainland"
}
}
}
],
"job_config": {
"offer_apply_schema": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "申请表1",
"en_us": "Offer Apply 1"
}
},
"offer_process_conf": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "审批流程1",
"en_us": "Test Process 1"
}
},
"recommended_evaluator_list": [
{
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
}
],
"assessment_template": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "评价表1",
"en_us": "assessment_template·1"
}
},
"interview_round_list": [
{
"interviewer_list": [
{
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
}
],
"round": 1
}
],
"interview_registration": {
"schema_id": "6930815272790114324",
"name": "默认登记表"
},
"onboard_registration": {
"schema_id": "6930815272790114324",
"name": "默认登记表"
},
"interview_round_type_list": [
{
"assessment_round": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "测试类型",
"en_us": "Test type"
}
},
"assessment_template": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "测试评级表",
"en_us": "Test Name"
}
}
}
],
"related_job_list": [
{
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "职位1",
"en_us": "job1"
}
}
],
"job_attribute": 1,
"interview_appointment_config": {
"enable_interview_appointment_by_interviewer": true,
"config": {
"interview_type": 1,
"talent_timezone_code": "Asia/Shanghai",
"contact_user_id": "ou_c99c5f35d542efc7ee492afe11af19ef",
"contact_mobile": "177xxxx1773",
"contact_email": "test@open.com",
"address_id": "6960663240925956576",
"video_type": 1,
"cc": [
"ou_c99c5f35d542efc7ee492afe11af19ef"
],
"remark": "这个职位最好选择现场牛客网面试",
"interview_notification_template_id": "6960663240925956573",
"appointment_notification_template_id": "6960663240925956573",
"cancel_interview_notification_template_id": "6960663240925956573"
}
},
"internship_offer_apply_schema": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "第一个申请表",
"en_us": "The first apply form"
}
}
},
"storefront_list": [
{
"id": "6960663240925956547",
"name": {
"zh_cn": "肯德基门店",
"en_us": "KFC Store"
},
"active_status": 1,
"department": {
"id": "7392444731470563625",
"name": {
"zh_cn": "华北大区部门",
"en_us": "Hua Bei Department"
}
},
"address": {
"id": "6583482347283472832",
"name": {
"zh_cn": "北京华清大厦2226号",
"en_us": "No. 2226, Huaqing Building, Beijing"
},
"district": {
"code": "DS_70",
"name": {
"zh_cn": "铁东区",
"en_us": "Tiedong"
}
},
"city": {
"code": "CT_1",
"name": {
"zh_cn": "鞍山",
"en_us": "Anshan"
}
},
"state": {
"code": "ST_1",
"name": {
"zh_cn": "辽宁",
"en_us": "Liaoning"
}
},
"country": {
"code": "CN_1",
"name": {
"zh_cn": "中国大陆",
"en_us": "Chinese Mainland"
}
}
},
"manager": {
"id": "ou_efk39117c300506837def50545420c6a",
"name": {
"zh_cn": "张三",
"en_us": "ZhangSan"
}
},
"create_time": "1622484739955",
"remark": {
"zh_cn": "这是一个备注.....",
"en_us": "This is note"
}
}
],
"tag_list": [
{
"id": "6949805467799537964",
"name": {
"zh_cn": "985、211",
"en_us": "985、211"
},
"order": 1
}
]
}
}
}错误码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1002001 | 系统错误 | 请根据实际报错信息定位或咨询技术支持 |
| 400 | 1002002 | 参数错误 | 检查参数是否正确,例如类型,大小 |
| 404 | 1002601 | 职位不存在 | 职位不存在,请检查job_id参数是否正确 |
