查询指定客服技能
该接口用于获取客服技能。
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/helpdesk/v1/agent_skills/:agent_skill_id |
| HTTP Method | GET |
| 接口频率限制 | 特殊频控 |
| 支持的应用类型 | custom |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 | helpdesk:all:readonly 获取服务台资源详情 |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
Tip: 服务台请求Header中还需添加“服务台token”参数:
Key: X-Lark-Helpdesk-Authorization
Value: base64(helpdesk_id:helpdesk_token),通过base64加密将helpdesk_id和helpdesk_token用':'连接而成的字符串。
路径参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
agent_skill_id | string | agent skill id 示例值:"6941215891786825756" |
响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ agent_skill | agent_skill | 技能 |
└ id | string | 技能id |
└ name | string | 技能名 |
└ rules | agent_skill_rule\[\] | 技能rules |
└ id | string | rule id, 参考获取客服技能rules 用于获取rules options |
└ selected_operator | int | 运算符比较, 参考客服技能运算符选项 |
└ operator_options | int\[\] | rule操作数value,客服技能及运算符 |
└ operand | string | rule 操作数的值 |
└ category | int | rule 类型,1-知识库,2-工单信息,3-用户飞书信息 |
└ display_name | string | rule 名 |
└ agent_ids | string\[\] | 具有此技能的客服ids |
└ is_default | boolean | 默认技能 |
└ agents | agent\[\] | 客服 info |
└ id | string | user id |
└ avatar_url | string | user avatar url |
└ name | string | user name |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"agent_skill": {
"id": "test-skill-id",
"name": "skill-name",
"rules": [
{
"id": "test-skill-id",
"selected_operator": 8,
"operator_options": [
7,
8
],
"operand": {
"selected_departments": [
{
"id": "部门ID",
"name": "IT"
}
]
},
"category": 3,
"display_name": "Chinese FAQs category"
}
],
"agent_ids": [
"ou_ea651a5c09e2d01af8acd34059f5359b"
],
"is_default": false,
"agents": [
{
"id": "ou_ea651a5c09e2d01af8acd34059f5359b",
"avatar_url": "https://avatar-url.com/test.png",
"name": "test-user"
}
]
}
}
}错误码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 400 | 154000 | Bad request, please check your request body | 请求不合法,请检查参数 |
| 403 | 154003 | Please check you have the correct access | 检查是否申请正确权限 |
| 500 | 155000 | Internal error | 内部错误,请联系我们 |
