查询支行信息
根据银行 ID、支行 ID 、支行名称、联行号,支行状态、更新时间 查询银行信息
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/corehr/v2/basic_info/bank_branchs/search |
| HTTP Method | POST |
| 接口频率限制 | 1000 次/分钟、50 次/秒 |
| 支持的应用类型 | custom,isv |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 | corehr:common_data.basic_data:read 获取基础数据信息 |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
| Content-Type | string | 是 | 固定值:"application/json; charset=utf-8" |
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
page_size | int | 是 | 分页大小,最大 100 示例值:100 数据校验规则: - 取值范围: 1 ~ 100 |
page_token | string | 否 | 分页标记,第一次请求不填,表示从头开始遍历;分页查询结果还有更多项时会同时返回新的 page_token,下次遍历可采用该 page_token 获取查询结果 示例值:MDBK00000120 |
请求体
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
bank_id_list | string\[\] | 否 | 银行 ID 列表,可通过查询银行信息列举,或从批量查询员工信息等接口返回的 person_info.bank_account_list.bank_id_v2 字段中获取示例值:["MDBH00000080"] 数据校验规则: - 最大长度: 100 |
bank_branch_id_list | string\[\] | 否 | 支行 ID 列表,可通过批量查询员工信息等接口返回的 person_info.bank_account_list.bank_branch_id_v2 字段获取示例值:["MDBK00061194"] 数据校验规则: - 最大长度: 100 |
bank_branch_name_list | string\[\] | 否 | 支行名称列表,支持对支行名称精确搜索 示例值:["招商银行北京分行"] 数据校验规则: - 最大长度: 100 |
code_list | string\[\] | 否 | 金融分支机构编码(联行号)列表,支持对金融分支机构编码精确搜索 示例值:["308100005019"] 数据校验规则: - 最大长度: 100 |
status_list | int\[\] | 否 | 状态列表 示例值:[1] 可选值有: - 1: 生效 - 0: 失效默认值: [1]数据校验规则: - 最大长度: 2 |
update_start_time | string | 否 | 最早更新时间 示例值:"2020-01-01 00:00:00" |
update_end_time | string | 否 | 最晚更新时间 示例值:"2024-01-01 00:00:00" |
请求体示例
json
{
"bank_id_list": [
"MDBH00000080"
],
"bank_branch_id_list": [
"MDBK00061194"
],
"bank_branch_name_list": [
"招商银行北京分行"
],
"code_list": [
"308100005019"
],
"status_list": [
1
],
"update_start_time": "2020-01-01 00:00:00",
"update_end_time": "2024-01-01 00:00:00"
}响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ items | bank_branch\[\] | 查询到的支行列表 |
└ bank_branch_id | string | 支行 ID |
└ bank_branch_name | i18n\[\] | 支行名称 |
└ lang | string | 语言编码(IETF BCP 47) |
└ value | string | 文本内容 |
└ bank_id | string | 所属银行 ID,可通过查询银行信息接口查询 |
└ code | string | 金融分支机构编码(即银行联行号) |
└ swift_code | string | SWIFT 银行代码(ISO 9362) |
└ status | int | 状态 可选值有: - 1: 生效 - 0: 失效 |
└ bank_branch_code | string | Bank Branch Code(特定国家地区使用) |
└ register_place | string | 注册地址 |
└ bank_address | string | 银行地址 |
└ create_time | string | 创建时间 |
└ update_time | string | 更新时间 |
└ page_token | string | 分页标记,当 has_more 为 true 时,会同时返回新的 page_token,否则不返回 page_token |
└ has_more | boolean | 是否还有更多项 |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"bank_branch_id": "MDBK00061194",
"bank_branch_name": [
{
"lang": "zh-CN",
"value": "中文示例"
}
],
"bank_id": "MDBH00000080",
"code": "308100005019",
"swift_code": "CMBCCNBS201",
"status": 1,
"bank_branch_code": "B04",
"register_place": "北京市朝阳区",
"bank_address": "北京市朝阳区",
"create_time": "2020-01-01 00:00:00",
"update_time": "2024-01-01 00:00:00"
}
],
"page_token": "MDBK00000120",
"has_more": true
}
}错误码
| HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1160998 | Internal Server Error | 服务内部错误,请稍后重试。如有问题请联系技术支持 |
