批量查询职级
获取租户下的所有职级详情,包括职级数值、编码、名称等
Warning: 延迟说明:数据库主从延迟 2s 以内,即:直接创建职级后2s内调用此接口可能查询不到数据。
Tip: 使用建议:职级数量过多时,可以通过多次循环调用该接口获取所有职级详情信息
请求
| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/corehr/v1/job_levels |
| HTTP Method | GET |
| 接口频率限制 | 1000 次/分钟、50 次/秒 |
| 支持的应用类型 | custom,isv |
| 权限要求 调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用 开启任一权限即可 | corehr:corehr:readonly 获取核心人事信息 corehr:job_level:read 获取职级信息 corehr:corehr 更新核心人事信息 corehr:job_level:write 读写职级信息 |
请求头
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | tenant_access_token 值格式:"Bearer access_token" 示例值:"Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" 了解更多:如何选择与获取 access token |
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
page_token | string | 否 | 分页标记,第一次请求不填,表示从头开始遍历;分页查询结果还有更多项时会同时返回新的 page_token,下次遍历可采用该 page_token 获取查询结果 示例值:1231231987 |
page_size | string | 是 | 分页大小,最小支持传1,最大支持传100 - 最小长度为 1 字符,最大长度为100字符 示例值:100 |
响应
响应体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | \- | - |
└ items | job_level\[\] | 查询的职级信息 |
└ id | string | 职级 ID |
└ level_order | int | 职级数值,单位:级 |
└ code | string | 编码 |
└ name | i18n\[\] | 名称 |
└ lang | string | 名称信息的语言,中文用zh-CN,英文用en-US |
└ value | string | 名称信息的内容 |
└ description | i18n\[\] | 描述 |
└ lang | string | 名称信息的语言 |
└ value | string | 名称信息的内容 |
└ active | boolean | 是否启用,true为启用,false为停用 |
└ custom_fields | object_field_data\[\] | 自定义字段(职级暂时不支持该功能) |
└ field_name | string | 字段名 |
└ value | string | 字段值,是json转义后的字符串,根据元数据定义不同,字段格式不同(如"2334.00", "这是一段单行文本","{\"zh-CN\":\"部门3\"}") |
└ job_grade | string\[\] | 职等 ID 列表 |
└ pathway_ids | string\[\] | 通道ID,详情可以参考【获取通道信息】 |
└ view_order | int | 排序 - 数值越小,排序越靠前 - 取值范围: 1 ~ 999999 |
└ has_more | boolean | 是否还有更多项 |
└ page_token | string | 分页标记,当 has_more 为 true 时,会同时返回新的 page_token,否则不返回 page_token |
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"id": "4692446793125560154",
"level_order": 10,
"code": "J001",
"name": [
{
"lang": "zh-CN",
"value": "P5"
}
],
"description": [
{
"lang": "zh-CN",
"value": "普通职级"
}
],
"active": true,
"custom_fields": [
{
"field_name": "职级负责人",
"value": "\"Sandy\""
}
],
"job_grade": [
"4692446793125560154"
],
"pathway_ids": [
"4719519211875096301"
],
"view_order": 123
}
],
"has_more": true,
"page_token": "4692446793125560155"
}
}