全量错误码映射
| 错误码 | 描述 | msg |
|---|---|---|
| 800022901 | 维度重复 | dimension duplicated |
| 800022902 | 维度缺失 | dimension lacked |
| 800022903 | 维度被删除或停用 | dimension deleted |
| 800022904 | 同批次操作数量太大 | too large batch size |
| 800022905 | 传入的维度和编制规划不匹配 | dimension not match |
| 800022907 | 部分明细行不存在 | part row not exist |
| 800022908 | 缺少必要参数 | required param lacked |
| 800022909 | 不符合当前编制规划的“自定义占编人员范围” | unoccupied employment |
| 800022911 | 明细行正在审批中,可等该明细行审批通过后重试 | detail row approving |
| 800022912 | 当前部门不在编制规划管理的范围内 | department not int manage |
| 800022913 | 无效的编制规划值,仅支持数字且需要与编制规划规则中设置的小数位数一致 | invalid workforce plan value |
| 800009999 | 未知异常,请稍后再试 | unknown error, retry later |
| 23 | 当前部门不在数据权限范围内 | permission deny |
| 100010012 | 限流,请稍后重试 | rate limit |
| 100010001 | 数据库访问错误,请稍后再试 | database error |
| 800022914 | 编制规划或集中填报状态异常,可稍后重试 | the project is currently in an un editable state |
| 800022915 | 无效的预估在职人数 | invalid Eai |
| 800022910 | 部门和岗位不匹配 | department and position not match |
| 800022919 | 未找到编制规划或集中填报 | programme not found fail |
| 800022920 | 地点信息异常 | location data err |
| 800022918 | 并发请求修改获取锁失败,请不要同时修改同一个填报行 | modify detail lock failed |
